Opis
Pametna kontrolna vaga
Kao jednostavna vaga, SW-II je pogodna za korištenje u različitim industrijskim okruženjima, s obzirom na svoju ergonomiju.
- Visoka rezolucija (max 1/30 000)
- Lako prenosiva
- USB priključak
- Stražnji prikaz za kupca
MODEL | SWII-03 | SWII-06 | SWII-15 | SWII-30 | |
Kapacitet | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg | |
e | 0.5/0.2/0.1(g) | 1/0.5/0.2(g) | 2/1/0.5(g) | 5/2/1/(g) | |
1/0.5(Cert.) | 2/1g(cert.) | 5/2g(cert.) | 10/5g(cert.) | ||
Rezolucija | 1/3,000 ~ 1/30,000 | 1/3,000 ~ 1/30,000 | 1/3,000 ~ 1/30,000 | 1/3,000 ~ 1/30,000 | |
Zaslon | 6Digit LCD (115×39.5mm) & stražnje svjetlo (bijelo) | ||||
Simboli | STABILNO, NULA, TARA, g, kg, lb, oz, KOM, Niska razina baterije | ||||
VISOKO/OK/NISKO & KOM | |||||
Tipke | NULA, TARA, NAČIN RADA , FUNKCIJSKA TIPKA, NULA/JED, TARA/DRŽI, NAČIN RADA, FN | ||||
Drži, Pretvorba jedinice, | |||||
Funkcije | Brojanje-brojanje uzorka Opseg: 10~100,200,300,400,500 | ||||
Funkcija usporedbe težine: visoko, ok, nisko | |||||
Funkcija sleep mode | |||||
Cca D veličina baterije = 500sati ili | Pb baterija = 450sati | (ugašeno pozadinsko svijetlo) | |||
Vrijeme rada | |||||
Cca 1000 sati kada su zajedno uključene Mn i Pb baterija | |||||
Oprema |
RS-232 (ispis, naredba), stražnji zaslon, punjiva baterija/adapter, zaštita od vode | ||||
Snaga |
1.5V x 3 jedinice (D vel.baterije) ili Pb |
baterija 4V 4Ah ili 6V adapter | |||
Dimenzije | 245 (š) x 280(d) x 110(v) | ||||
Prijemnik | 225(š) x 190 (d) | ||||